Т-15.01 бульдозер Четра
Продукция → Четра бульдозеры → Т-15.01 бульдозер Четра
Цена:
договорная
В наличии: 1.00
Двигатель:
- ЯМЗ-238 НД4-1 , Россия
- QSC8,3-C245 CUMMINS
- ЯМЗ-236 НД7-1 , Россия
- Sisu 84
Описание Т-15.01 бульдозер Четра
Бульдозеры т15 производства Четра предназначены для эксплуатации в широком диапазоне температур -50 до +50?С и в различных климатических зонах. В тракторе применена модульная конструкция всех узлов, что обеспечивает простоту ремонтно-испытательных работ и техническое обслуживание, в специально подготовленных для этого помещениях.Для удобства эксплуатации в тракторе т1501 применена кабина с двойным остекленением. Кабина обеспечивает максимальный обзор. Кабина трактора установлена на дополнительных резиновых амортизаторах, применена шумопоглощающая обивка. По дополнительному заказу покупателя возможна установка автономного отопителя и кондиционера. Все оборудование обрабатываться на лазерных станка по металлу , либо на плазменных станках. Все запчасти обработаны антикоррозийным порошковым покрытием
Область применения
Нефтегазовая промышленность, горнодобывающая промышленность, строительство, дорожные работы.Технические характеристики Т-15.01 бульдозер Четра
Двигатель
В тракторе могут быть установлены 2 различных двигателя: ЯМЗ-238НД4-1 - Ярославского моторного завода и QSC8.3-C245 производства CumminsЯМЗ-238НД4-1 | QSC8.3-C245 | |
Количество цилиндров | 8 | 6 |
Расположение цилиндров | V-образное | Рядное |
Турбонаддув | Нет | Да |
Диаметр цилиндров | 130 мм | 114 мм |
Ход поршня | 140 мм | 135 мм |
Объем двигателя | 14,86 л | 8,3 л |
Мощность двигателя | 238 л.с. (175 кВт) при 1900 об/мин | 245 л.с. (180 кВт) при 2000 об/мин |
Крутящий момент (максимальный) | 1108 Нм (при 1150 ... 1350 об/мин) | 1085 Нм (при 1300 ... 1600 об/мин) |
Коробка передач
Параметр | Значение |
Тип КПП | Планетарная |
Диаметр муфт | 415 мм |
Среда работы КПП | масло |
Трансформатор | трехэлементный, одноступенчатый |
Коэффициент трансформации | 2,9 |
Передаточные отношения
Передача | Передний ход | Задний ход |
1 | 3,9 | 6,2 |
2 | 7,1 | 9,1 |
3 | 11,1 | 14,7 |
Ходовая часть трактора Т-15.01
Подвеска
Тип | трехточечная, полужесткая |
Количество поддерживающих катков | 2 (с каждой стороны) |
Количество опорных катков | 7 (с каждой стороны) |
Натяжное колесо | с микроподрессориванием |
Гусеницы
Параметр | Значение |
Площадь поверхности | 3,26 м2 |
Давление на грунт | 0,87 кгс/см2 |
Шаг звена | 215,9 мм |
Количество башмаков | 40 (с каждой стороны) |
Ширина башмака | 560 мм |
Высота грунтозацепов | 70 мм |
Гидравлическая система Т1501
Подъем отвала | Перекос отвала | Подъем рыхлителя | |
Положение золотников распределителя | Подъем, нейтраль (удержание), опускание, плавающее | Вправо, нейтраль, влево | Подъем, нейтраль, опускание |
Количество цилиндров | 2 | 1 | 2 |
Диаметр цилиндров | 110*1200 | 160*310 | 160*350 |
Заправочные емкости
Параметр | Значение |
Топливный бак, л | 450 |
Система охлаждения, л | 115 |
Двигатель, л | 28 |
Гидротрансформатор, КПП, коническая передача, л | 150 |
Бортовой редуктор, л | 25 (с каждой стороны) |
Навесное оборудование, л | 240 |
Рыхлительное оборудование
Нерегулируемый, многозубый рыхлитель | Нерегулируемый однозубый рыхлитель | |
Количество зубьев | 3 | 1 |
Масса | 2475 кг | 2268 кг |
Высота подъема | 555 мм (макс) | 738 мм (макс) |
Заглубление | 700 мм (макс) | 830 мм (макс) |
Усилие отрыва | 21,2 т (макс) | 21 т (макс) |
Усилие проникновения | 9,6 т (макс) | 9,6 т (макс) |
Бульдозерное оборудование
SU отвал | U отвал | Прямой отвал | |
Длина отвала | 3820 мм | 4180 мм | 4050 мм |
Высота отвала | 1520 мм | 1650 мм | 1490 мм |
Объем отвала | 6,8 м3 | 8,5 м3 | 5,8 м3 |
Высота подъема над землей | 1150 мм | 1150 мм | 1150 мм |
Заглубление | 555 мм | 555 мм | 555 мм |
Регулировка наклона | +/- 10 град | +/- 10 град | +/- 10 град |
Масса | 2805 кг | 3345 кг | 2980 кг |
Масса Т-15
Параметр | Значение |
Трактор | 23 т |
Масса трактора в стандартной комплектации + SU отвал + рыхлитель трехзубый + машинист | 28,02 т |
Колесо, Т-25, бульдозер, Т25, трактор, Т 25, Т-25.01, Четра, Двигатель, Редуктор, КПП, Рыхлитель, 14В, 28В, Отвал, Перекос, Бак, Давление, Кабина, Натяжное, Т-70СМ, Т-70В, Т-150, Т-4А, 50А, 40А, 115А, 110А, 4кВт, 3,5кВт, 5,2кВт, 1,8кВт, 1,6кВт, 0,9кВт, 140А, 0, 9кВт, 1, 6кВт, 8кВт, 3, 5кВт, 5, 2кВт